着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | マイネルラクリマ | 柴田大知 | 1 |
2 | 5 | 10 | トレイルブレイザー | 北村宏司 | 7 |
3 | 1 | 2 | タガノエルシコ | 田辺裕信 | 14 |
4 | 1 | 1 | マックスドリーム | 古川吉洋 | 5 |
5 | 3 | 5 | ダコール | 蛯名正義 | 2 |
6 | 7 | 13 | ファタモルガーナ | 川島信二 | 11 |
7 | 6 | 12 | エクスペディション | 内田博幸 | 3 |
8 | 2 | 3 | タムロスカイ | 石橋脩 | 8 |
9 | 8 | 15 | オートドラゴン | 西村太一 | 16 |
10 | 4 | 8 | モンテエン | 横山典弘 | 12 |
11 | 6 | 11 | ナリタクリスタル | 幸英明 | 9 |
12 | 5 | 9 | サトノパンサー | 大庭和弥 | 6 |
13 | 4 | 7 | ケイアイドウソジン | 武士沢友治 | 13 |
14 | 8 | 16 | ユニバーサルバンク | 吉田豊 | 4 |
15 | 3 | 6 | トシザマキ | 嶋田純次 | 15 |
16 | 7 | 14 | ラッキーバニラ | 江田照男 | 10 |
払戻金
単勝 | 4 | 400円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬連 | 4-10 | 4,960円 | 21番人気 |
馬単 | 4-10 | 8,370円 | 25番人気 |
複勝 | 4 10 2 |
190円 640円 1,010円 |
2番人気 11番人気 14番人気 |
ワイド | 4-10 2-4 2-10 |
1,960円 2,980円 15,270円 |
22番人気 39番人気 99番人気 |
3連複 | 2-4-10 | 76,040円 | 210番人気 |
3連単 | 4-10-2 | 310,070円 | 895番人気 |
枠連 | 2-5 | 2,120円 | 8番人気 |
マイネルラクリマ
牡5・栗毛
父:チーフベアハート
母:ティアドロップス
全国の競馬ファンに朗報です
競馬でなかなか勝てない方、競馬を始めたいけど勝てるかどうか不安な方、競馬のことをもっと知りたいという方、競馬に関する様々なお悩み・不安を一括解消する究極の情報サイトが登場いたしました!
競馬をもっと楽しみたい!競馬でもっと稼ぎたい!と、お考えの方は世の中に山のようにいるでしょう!
そんな方にぜひオススメの競馬情報が以下のメルマガに登録するだけでカンタン入手できます♪
秘匿性の高さ故WEBに掲載されることのなかったトップシークレットなど競馬に役立つ様々な情報を得られるオンリーワンなサイトにぜひ登録しよう!