着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 2 |
2 | 8 | 18 | ラキシス | 川田将雅 | 6 |
3 | 4 | 7 | アロマティコ | 三浦皇成 | 5 |
4 | 8 | 17 | トーセンアルニカ | 池添謙一 | 13 |
5 | 7 | 14 | デニムアンドルビー | 内田博幸 | 3 |
6 | 3 | 5 | ホエールキャプチャ | 蛯名正義 | 4 |
7 | 1 | 1 | オールザットジャズ | M.バルザローナ | 7 |
8 | 3 | 6 | ハナズゴール | 武豊 | 9 |
9 | 1 | 2 | ディアデラマドレ | 藤岡康太 | 8 |
10 | 5 | 9 | ヴィルシーナ | 岩田康誠 | 1 |
11 | 2 | 4 | ミッドサマーフェア | 福永祐一 | 15 |
12 | 5 | 10 | エディン | 藤田伸二 | 10 |
13 | 7 | 13 | レインボーダリア | 和田竜二 | 11 |
14 | 8 | 16 | セキショウ | 吉田豊 | 14 |
15 | 4 | 8 | マルセリーナ | M.デムーロ | 12 |
16 | 6 | 12 | セレブリティモデル | 松田大作 | 17 |
17 | 6 | 11 | タガノイノセンス | 幸英明 | 16 |
18 | 7 | 15 | スピードリッパー | 秋山真一郎 | 18 |
払戻金
単勝 | 3 | 390円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
馬連 | 3-18 | 2,780円 | 9番人気 |
馬単 | 3-18 | 4,480円 | 12番人気 |
複勝 | 3 18 7 |
200円 530円 470円 |
2番人気 7番人気 6番人気 |
ワイド | 3-18 3-7 7-18 |
1,330円 1,430円 3,940円 |
9番人気 13番人気 42番人気 |
3連複 | 3-7-18 | 14,440円 | 44番人気 |
3連単 | 3-18-7 | 64,840円 | 185番人気 |
枠連 | 2-8 | 1,790円 | 9番人気 |
メイショウマンボ
牝3歳・鹿毛
父:スズカマンボ
母:メイショウモモカ
全国の競馬ファンに朗報です
競馬でなかなか勝てない方、競馬を始めたいけど勝てるかどうか不安な方、競馬のことをもっと知りたいという方、競馬に関する様々なお悩み・不安を一括解消する究極の情報サイトが登場いたしました!
競馬をもっと楽しみたい!競馬でもっと稼ぎたい!と、お考えの方は世の中に山のようにいるでしょう!
そんな方にぜひオススメの競馬情報が以下のメルマガに登録するだけでカンタン入手できます♪
秘匿性の高さ故WEBに掲載されることのなかったトップシークレットなど競馬に役立つ様々な情報を得られるオンリーワンなサイトにぜひ登録しよう!