競馬予想サイトの評判と評価|選ばれし優秀サイトを選出する「ウマセン」

競馬予想サイトを検証し、正しい評価のもと安心して利用できるサイトを紹介しております。

ヴィクトリアマイルの結果2015

着順

1着  5番  ストレイトガール 牝6 55.0 戸崎圭
2着  7番  ケイアイエレガント 牝6 55.0 吉田豊
3着  18番  ミナレット 牝5 55.0 江田照
4着  4番  レッドリヴェール 牝4 55.0 ルメール
5着  2番  カフェブリリアント 牝5 55.0 福永
6着  15番  ヌーヴォレコルト 牝4 55.0 岩田
7着  6番  ディアデラマドレ 牝5 55.0 藤岡康
8着  17番  ショウナンパンドラ 牝4 55.0 浜中
9着  10番  ハナズゴール 牝6 55.0 丸田
10着  11番  スマートレイアー 牝5 55.0 武豊
11着  16番  リトルゲルダ 牝6 55.0 Mデムーロ
12着  3番  スイートサルサ 牝5 55.0 田中勝
13着  8番  バウンスシャッセ 牝4 55.0 北村宏
14着  9番  ベルルミエール 牝4 55.0 川島
15着  12番  アルマディヴァン 牝5 55.0 勝浦
16着  1番  タガノエトワール 牝4 55.0 川田
17着  13番  メイショウマンボ 牝5 55.0 武幸
18着  14番  ウエスタンメルシー 牝4 55.0 内田博

払い戻し・配当金

単勝
5  1,410円

複勝
5  490円
7  1,020円
18  8,500円

枠連
03 – 04  4,510円

馬連
05 – 07  36,880円

ワイド
05 – 07  5,410円
05 – 18  86,300円
07 – 18  86,580円

馬単
05 → 07  73,990円

三連複
05 – 07 – 18  2,860,480円

三連単
05 → 07 → 18  20,705,810円

 

3連単ででっかく回収したい人はコチラ↓

『3連単1点勝負』
3連単1点勝負