| ソフト名 | 予想理論 | 値段 |
|---|---|---|
| 馬トモ2 | データ理論 | フリー |
| スーパーパドック2005 | 西田式スピード指数 | フリー(オプション¥9,800) |
| 競馬シミュレーション◎○▲2 for Data Lab. | データ理論 | フリー |
| 馬吉 for Data Lab. | データビュアーソフト | フリー |
| TARGET frontierJV | データ理論 | フリー |
| RATE BUSTER! GOLD | 指数理論 | フリー |
| RB☆」STRIKE! ver3.1.1 | データ理論 | フリー |
| カツラギ | 指数理論 | フリー |
| 時系列オッズViewer2 | オッズ理論 | フリー |
| ソフト名 | 予想理論 | 値段 |
|---|---|---|
| リーディングジョッキー | オッズ理論 | 52万5千円~126万円 |
| ダービーシューズ | 指数理論 | 2,000円~3,600円 |
| 伊藤式インサイダーオッズ投資法 | オッズ理論 | 6,615円 |
| SUPER当馬君 | データ理論 | 1,890円 |
| 馬王4 | 指数理論 | 2,100円~33,600円 |
| Mambow27/BQ(マンボウ) | オッズ理論 | 105万円 |
| 神威(カムイ) | クウォータータイムオッズ法/スリーアクシズABC法 | 42万円 |
★オススメの競馬予想サイト★
「3連単1点勝負」


» コメントを残す