第48回 京都大賞典出走予定馬。2013
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンコイルド | 牡4 | 56.0 | 吉田隼人 |
| 2 | 2 | ヒットザターゲット | 牡5 | 56.0 | 北村友一 |
| 3 | 3 | デスペラード | 牡5 | 56.0 | 武幸四郎 |
| 4 | 4 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 56.0 | 小牧太 |
| 4 | 5 | ヒビケジンダイコ | 牡6 | 56.0 | 酒井学 |
| 5 | 6 | トレイルブレイザー | 牡6 | 56.0 | 秋山真一郎 |
| 5 | 7 | ニューダイナスティ | 牡4 | 56.0 | 和田竜二 |
| 6 | 8 | ヴィルシーナ | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 |
| 6 | 9 | トゥザグローリー | 牡6 | 56.0 | 池添謙一 |
| 7 | 10 | エクスペディション | 牡6 | 56.0 | 松山弘平 |
| 7 | 11 | トーセンラー | 牡5 | 57.0 | 幸英明 |
| 8 | 12 | ゴールドシップ | 牡4 | 58.0 | 内田博幸 |
| 8 | 13 | オールザットジャズ | 牝5 | 54.0 | 菱田裕二 |
注目馬
G14勝中のゴールドシップ。まだまだ奥がありそうだ。更に凄みを増した姿を見せてほしいところ。
京都記念で1着だったトーセンラー。当日の天気、幸騎手のケガと不安材料がある中ゴールドシップ相手にどう戦うかが見もの。
56キロ、京都という点でトレイルブレイザーも注目したい。条件的には良い。距離が不安だが岩田コンビとの走りは注目したいヴィルシーナ。エリザベス女王杯へのローテとしても良い。
| 当サイト"イチオシ"競馬情報サイト | |
|---|---|
![]() |
●競馬予想情報局
-無料で受け取れる内容-
|

