第48回 札幌2歳ステークス 出馬表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドリヴェール | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 |
| 2 | 2 | ビオネロ | 牡2 | 54.0 | 蛯名正義 |
| 3 | 3 | バウンスシャッセ | 牝2 | 54.0 | 四位洋文 |
| 3 | 4 | ハイアーレート | 牡2 | 54.0 | 吉田豊 |
| 4 | 5 | メイショウスミトモ | 牡2 | 54.0 | 古川吉洋 |
| 4 | 6 | マイネグレイヴィル | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 |
| 5 | 7 | サングラス | 牡2 | 54.0 | 田中博康 |
| 5 | 8 | オールステイ | 牡2 | 54.0 | 吉田隼人 |
| 6 | 9 | ロードフォワード | 牡2 | 54.0 | 藤田伸二 |
| 6 | 10 | マイネルフロスト | 牡2 | 54.0 | 三浦皇成 |
| 7 | 11 | マラムデール | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 |
| 7 | 12 | ダンツキャノン | 牡2 | 54.0 | 川須栄彦 |
| 8 | 13 | トーセンシルエット | 牝2 | 54.0 | 江田照男 |
| 8 | 14 | クリノコマチ | 牝2 | 54.0 | 伴啓太 |
注目のマイネルフロストは良い枠。ここは間違いないと思いますが問題は相手。
差し系で言えば瞬発力タイプのサングラス、ネオユニ産駒のビオネロあたりでしょうか。
競馬予想サイトの予想に関する情報は下記のサイトから無料で受け取ることが出来ます。
| 当サイト”イチオシ”競馬情報サイト | |
|---|---|
![]() |
●競馬予想情報局
-無料で受け取れる内容-
|
