「収得賞金」の版間の差分
提供: 競馬用語集wiki
| 2行: | 2行: | ||
| − | 競走馬の獲得した[[本賞金]] | + | 競走馬の獲得した[[本賞金]]をもとに算出されるものである。 |
| − | 例えば中央競馬の競走のうち、[[新馬]]・[[未勝利]] | + | |
| − | + | ||
| + | 例えば中央競馬の競走のうち、 | ||
| + | |||
| + | [[新馬]]・[[未勝利]]競走に優勝すると400万円。 | ||
| + | |||
| + | 500万円以下競走では500万円。 | ||
| + | |||
| + | 1000万円以下競走では600万円。 | ||
| + | |||
| + | 1600万円以下競走では900万円。 | ||
| + | |||
| + | [[オープン競走]]では本賞金の半額が、それぞれ収得賞金に加算される。 | ||
| + | |||
| + | また、[[重賞競走]]の2着馬についても、その本賞金の半額が収得賞金に加算される。 | ||
| + | |||
| + | 中央競馬以外の競走における収得賞金算出のルールについては別に定められている。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[本賞金]]とは別のものである。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==関連項目== | ||
| + | |||
| + | [[本賞金]] | ||





