着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | トーセンラー | 武豊 | 2 |
2 | 2 | 4 | ダイワマッジョーレ | 蛯名正義 | 3 |
3 | 7 | 13 | ダノンシャーク | 福永祐一 | 1 |
4 | 1 | 1 | コパノリチャード | 浜中俊 | 6 |
5 | 5 | 10 | ドナウブルー | W.ビュイック | 10 |
6 | 4 | 7 | サンレイレーザー | 藤岡康太 | 14 |
7 | 1 | 2 | サダムパテック | 和田竜二 | 5 |
8 | 2 | 3 | レッドオーヴァル | M.デムーロ | 11 |
9 | 8 | 16 | グランプリボス | C.ルメール | 7 |
10 | 8 | 18 | リアルインパクト | 戸崎圭太 | 13 |
11 | 6 | 12 | クラレント | 川田将雅 | 4 |
12 | 5 | 9 | ダノンヨーヨー | 幸英明 | 18 |
13 | 7 | 14 | リルダヴァル | M.バルザローナ | 16 |
14 | 3 | 6 | ガルボ | 石橋脩 | 17 |
15 | 8 | 17 | マイネイサベル | 松岡正海 | 12 |
16 | 7 | 15 | ダークシャドウ | R.ムーア | 9 |
17 | 6 | 11 | サクラゴスペル | 横山典弘 | 15 |
18 | 4 | 8 | カレンブラックヒル | 岩田康誠 | 8 |
払戻金
単勝 | 5 | 470円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
馬連 | 4-5 | 1,930円 | 4番人気 |
馬単 | 5-4 | 3,250円 | 8番人気 |
複勝 | 5 4 13 |
180円 210円 140円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
ワイド | 4-5 5-13 4-13 |
800円 390円 450円 |
5番人気 1番人気 2番人気 |
3連複 | 4-5-13 | 2,090円 | 2番人気 |
3連単 | 5-4-13 | 12,450円 | 12番人気 |
枠連 | 2-3 | 1,630円 | 6番人気 |
トーセンラー
牡5歳・黒鹿毛
父:ディープインパクト
母:プリンセスオリビア
全国の競馬ファンに朗報です
競馬でなかなか勝てない方、競馬を始めたいけど勝てるかどうか不安な方、競馬のことをもっと知りたいという方、競馬に関する様々なお悩み・不安を一括解消する究極の情報サイトが登場いたしました!
競馬をもっと楽しみたい!競馬でもっと稼ぎたい!と、お考えの方は世の中に山のようにいるでしょう!
そんな方にぜひオススメの競馬情報が以下のメルマガに登録するだけでカンタン入手できます♪
秘匿性の高さ故WEBに掲載されることのなかったトップシークレットなど競馬に役立つ様々な情報を得られるオンリーワンなサイトにぜひ登録しよう!